Estadístiques del castell: 2de7
Resum global
- Total de castells fets: 239
- Descarregats (D): 190
- Carregats (C): 21
- Intents (I): 7
- Intents desmuntats (ID): 21
- Número d'actuacions on hem fet el castell (qualsevol resultat): 220
- Número d'actuacions on l'hem descarregat: 190
- Número de poblacions diferents on l'hem descarregat: 44
- Número de places diferents on l'hem descarregat: 88
El primer "2de7" descarregat va ser a l'actuació "2n Concurs de Castells de Torredembarra 1999" el dia 10 d'octubre de 1999, a Torredembarra (Plaça del Castell) en 3a ronda i Andreu Pérez com a cap de colla. Rondes: Obrir Plaça [Pde4cam], 1a [5de7], 2a [4de7ag (C)], 3a [2de7], Pilars comiat [Pde4, Pde5 (I), Pde4]
L'últim "2de7" descarregat va ser a l'actuació "31a Diada dels Capgrossos de Mataró (Diada Mariona Galindo Lora) 2026" el dia 8 de novembre de 2026, a Mataró (Plaça de Santa Maria) en 1a ronda. Rondes: Obrir Plaça [Pde4cam], 1a [2de7], 2a [4de8], 3a [4de7ag], Pilars comiat [Pde4, Pde5, Pde4], 2a ronda pilars [Pde4, Pde4, Pde4]
Distribució per anys 2de7
| Any | (D) | (C) | (I) | (ID) |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1999 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2000 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 2001 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2002 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2003 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2004 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 2005 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 2006 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 2007 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 2011 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Gràfic per anys 2de7
