Estadístiques del castell: 4de6
Resum global
- Total de castells fets: 59
- Descarregats (D): 57
- Carregats (C): 0
- Intents (I): 0
- Intents desmuntats (ID): 2
- Número d'actuacions on hem fet el castell (qualsevol resultat): 57
- Número d'actuacions on l'hem descarregat: 57
- Número de poblacions diferents on l'hem descarregat: 27
- Número de places diferents on l'hem descarregat: 42
El primer "4de6" descarregat va ser a l'actuació "Festa Major d'Agramunt 1995" el dia 3 de setembre de 1995, a Agramunt (Plaça de l'Església) en 1a ronda i Andreu Pérez com a cap de colla. Rondes: Obrir Plaça [Pde4, Pde4], 1a [4de6], 2a [4de6ag (C)], 3a [3de6], Pilars comiat [Pde4]
L'últim "4de6" descarregat va ser a l'actuació "Festa Major de Juneda 2026" el dia 29 d'agost de 2026, a Juneda (Plaça Jacint Rosinach) en 4a ronda. Rondes: Obrir Plaça [Pde4, Pde4], 1a [2de6], 2a [3de7], 3a [4de6ag], 4a [4de6], Pilars comiat [Pde4, Pde4]
Distribució per anys 4de6
| Any | (D) | (C) | (I) | (ID) |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 1996 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 1997 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ||||
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gràfic per anys 4de6
