Estadístiques del castell: 4de7
Resum global
- Total de castells fets: 352
- Descarregats (D): 323
- Carregats (C): 2
- Intents (I): 2
- Intents desmuntats (ID): 25
- Número d'actuacions on hem fet el castell (qualsevol resultat): 333
- Número d'actuacions on l'hem descarregat: 322
- Número de poblacions diferents on l'hem descarregat: 114
- Número de places diferents on l'hem descarregat: 188
El primer "4de7" descarregat va ser a l'actuació "Festa Major d'Agramunt 1996" el dia 1 de setembre de 1996, a Agramunt (Plaça de l'Església) en 2a ronda i Andreu Pérez com a cap de colla. Rondes: Obrir Plaça [Pde4, Pde4, Pde4, Pde4cam], 1a [5de6], 2a [4de7], 3a [2de6], Pilars comiat [Pde5 (C)]
L'últim "4de7" descarregat va ser a l'actuació "Festa Major d'Agramunt 2026" el dia 5 de setembre de 2026, a Agramunt (Plaça de l'Església) en 3a ronda. Rondes: Obrir Plaça [Pde4cam], 1a [2de7], 2a [4de7ag], 3a [4de7], Pilars comiat [Pde4, Pde4, Pde4cam]
Distribució per anys 4de7
| Any | (D) | (C) | (I) | (ID) |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 1997 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| 1999 | 12 | 1 | 0 | 3 |
| 2000 | 17 | 0 | 0 | 4 |
| 2001 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 2002 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| 2003 | 12 | 0 | 0 | 5 |
| 2004 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 2007 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | ||||
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 13 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gràfic per anys 4de7
