Estadístiques del castell: 4de7ag
Resum global
- Total de castells fets: 259
- Descarregats (D): 224
- Carregats (C): 12
- Intents (I): 4
- Intents desmuntats (ID): 19
- Número d'actuacions on hem fet el castell (qualsevol resultat): 247
- Número d'actuacions on l'hem descarregat: 224
- Número de poblacions diferents on l'hem descarregat: 64
- Número de places diferents on l'hem descarregat: 109
El primer "4de7ag" descarregat va ser a l'actuació "Festa Major de Maig 1997" el dia 10 de maig de 1997, a Lleida (Plaça Paeria) en 1a ronda i Andreu Pérez com a cap de colla. Rondes: 1a [4de7ag], 2a [3de7 (ID)], 3a [3de7, 4de7], Pilars comiat [Pde5], 2a ronda pilars [Pde4cam]
L'últim "4de7ag" descarregat va ser a l'actuació "31a Diada dels Capgrossos de Mataró (Diada Mariona Galindo Lora) 2026" el dia 8 de novembre de 2026, a Mataró (Plaça de Santa Maria) en 3a ronda. Rondes: Obrir Plaça [Pde4cam], 1a [2de7], 2a [4de8], 3a [4de7ag], Pilars comiat [Pde4, Pde5, Pde4], 2a ronda pilars [Pde4, Pde4, Pde4]
Distribució per anys 4de7ag
| Any | (D) | (C) | (I) | (ID) |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 1998 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 1999 | 11 | 4 | 0 | 1 |
| 2000 | 13 | 0 | 0 | 3 |
| 2001 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 2003 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| 2004 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| 2005 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 2006 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2010 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Gràfic per anys 4de7ag
