Estadístiques del castell: 4de7n
Resum global
- Total de castells fets: 6
- Descarregats (D): 3
- Carregats (C): 0
- Intents (I): 0
- Intents desmuntats (ID): 3
- Número d'actuacions on hem fet el castell (qualsevol resultat): 4
- Número d'actuacions on l'hem descarregat: 3
- Número de poblacions diferents on l'hem descarregat: 3
- Número de places diferents on l'hem descarregat: 3
El primer "4de7n" descarregat va ser a l'actuació "Festes del Barri de Balàfia - Lleida 2002" el dia 25 d'agost de 2002, a Lleida (Plaça de les Magnòlies) en 4a ronda i Andreu Pérez com a cap de colla. Rondes: Obrir Plaça [Pde4s, Pde4s], 1a [2de6], 2a [3de6s], 3a [3de7], 4a [4de7n], Pilars comiat [Pde5 (C)]
L'últim "4de7n" descarregat va ser a l'actuació "Festa Major de Fulleda 2011" el dia 28 d'agost de 2011, a Fulleda (Plaça Vella) en 4a ronda. Rondes: Obrir Plaça [Pde4, Pde4], 1a [5de7], 2a [2de7], 3a [4de7n (ID), 3de7], 4a [4de7n], Pilars comiat [Pde4, Pde5, Pde4]
Distribució per anys 4de7n
| Any | (D) | (C) | (I) | (ID) |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 |
Gràfic per anys 4de7n
