Estadístiques del castell: 4de8
Resum global
- Total de castells fets: 184
- Descarregats (D): 112
- Carregats (C): 14
- Intents (I): 5
- Intents desmuntats (ID): 53
- Número d'actuacions on hem fet el castell (qualsevol resultat): 151
- Número d'actuacions on l'hem descarregat: 112
- Número de poblacions diferents on l'hem descarregat: 22
- Número de places diferents on l'hem descarregat: 43
El primer "4de8" descarregat va ser a l'actuació "Festa Major de Sant Miquel 2001" el dia 30 de setembre de 2001, a Lleida (Plaça Paeria) en 3a ronda i Andreu Pérez com a cap de colla. Rondes: 1a [2de7 (I), 2de7 (C)], 2a [5de7], 3a [4de8], Pilars comiat [Pde4, Pde5, Pde4], 2a ronda pilars [Pde4cam]
L'últim "4de8" descarregat va ser a l'actuació "31a Diada dels Capgrossos de Mataró (Diada Mariona Galindo Lora) 2026" el dia 8 de novembre de 2026, a Mataró (Plaça de Santa Maria) en 2a ronda. Rondes: Obrir Plaça [Pde4cam], 1a [2de7], 2a [4de8], 3a [4de7ag], Pilars comiat [Pde4, Pde5, Pde4], 2a ronda pilars [Pde4, Pde4, Pde4]
Distribució per anys 4de8
| Any | (D) | (C) | (I) | (ID) |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2001 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2002 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2005 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2007 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2008 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 2009 | 10 | 2 | 1 | 2 |
| 2010 | 12 | 0 | 0 | 5 |
| 2011 | 10 | 1 | 0 | 2 |
| 2012 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 2017 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 2018 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 2019 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2024 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Gràfic per anys 4de8
