Estadístiques del castell: 7de7
Resum global
- Total de castells fets: 47
- Descarregats (D): 43
- Carregats (C): 0
- Intents (I): 0
- Intents desmuntats (ID): 4
- Número d'actuacions on hem fet el castell (qualsevol resultat): 43
- Número d'actuacions on l'hem descarregat: 43
- Número de poblacions diferents on l'hem descarregat: 6
- Número de places diferents on l'hem descarregat: 11
El primer "7de7" descarregat va ser a l'actuació "Actuació Comiat de la Temporada Lleida 2012" el dia 17 de novembre de 2012, a Lleida (Carrer Nou) en 2a ronda i Samuel de la Fuente Oliva com a cap de colla. Rondes: Obrir Plaça [Pde4, Pde4, Pde4], 1a [5de7], 2a [7de7], 3a [2de7], Pilars comiat [Pde5]
L'últim "7de7" descarregat va ser a l'actuació "32a Diada Castellers de Lleida 2026" el dia 17 d'octubre de 2026, a Lleida (Plaça Paeria) en 3a ronda. Rondes: 1a [4de8], 2a [3de8], 3a [7de7], Pilars comiat [Pde4, Pde4, Pde4, Pde4, Pde4cam]
Distribució per anys 7de7
| Any | (D) | (C) | (I) | (ID) |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gràfic per anys 7de7
