Estadístiques del castell: Pde4
Resum global
- Total de castells fets: 2347
- Descarregats (D): 2325
- Carregats (C): 11
- Intents (I): 6
- Intents desmuntats (ID): 5
- Número d'actuacions on hem fet el castell (qualsevol resultat): 825
- Número d'actuacions on l'hem descarregat: 825
- Número de poblacions diferents on l'hem descarregat: 151
- Número de places diferents on l'hem descarregat: 332
El primer "Pde4" descarregat va ser a l'actuació "Barri de Pardinyes - Lleida 1995" el dia 4 de juny de 1995, a Lleida (Avinguda Dr. Pearson) en Obrir Plaça ronda i Andreu Pérez com a cap de colla. Rondes: Obrir Plaça [Pde4]
L'últim "Pde4" descarregat va ser a l'actuació "31a Diada dels Capgrossos de Mataró (Diada Mariona Galindo Lora) 2026" el dia 8 de novembre de 2026, a Mataró (Plaça de Santa Maria) en Pilars comiat ronda. Rondes: Obrir Plaça [Pde4cam], 1a [2de7], 2a [4de8], 3a [4de7ag], Pilars comiat [Pde4, Pde5, Pde4], 2a ronda pilars [Pde4, Pde4, Pde4]
Distribució per anys Pde4
| Any | (D) | (C) | (I) | (ID) |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 35 | 1 | 0 | 0 |
| 1996 | 69 | 0 | 1 | 0 |
| 1997 | 65 | 2 | 0 | 0 |
| 1998 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 54 | 0 | 1 | 1 |
| 2000 | 52 | 1 | 1 | 0 |
| 2001 | 59 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 | 59 | 1 | 1 | 0 |
| 2003 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 88 | 2 | 0 | 0 |
| 2005 | 116 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 63 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 42 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 89 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 85 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 91 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 90 | 1 | 0 | 2 |
| 2024 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 116 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 77 | 0 | 0 | 0 |
Gràfic per anys Pde4
