Estadístiques del castell: Pde4cam
Resum global
- Total de castells fets: 287
- Descarregats (D): 282
- Carregats (C): 5
- Intents (I): 0
- Intents desmuntats (ID): 0
- Número d'actuacions on hem fet el castell (qualsevol resultat): 207
- Número d'actuacions on l'hem descarregat: 205
- Número de poblacions diferents on l'hem descarregat: 27
- Número de places diferents on l'hem descarregat: 39
El primer "Pde4cam" descarregat va ser a l'actuació "Festa Major de Sant Miquel 1995" el dia 1 d'octubre de 1995, a Lleida (Plaça Paeria) en Obrir Plaça ronda i Andreu Pérez com a cap de colla. Rondes: Obrir Plaça [Pde4cam], 1a [5de6], 2a [4de6ag], 3a [3de6], Pilars comiat [Pde4, Pde4cam]
L'últim "Pde4cam" descarregat va ser a l'actuació "31a Diada dels Capgrossos de Mataró (Diada Mariona Galindo Lora) 2026" el dia 8 de novembre de 2026, a Mataró (Plaça de Santa Maria) en Obrir Plaça ronda. Rondes: Obrir Plaça [Pde4cam], 1a [2de7], 2a [4de8], 3a [4de7ag], Pilars comiat [Pde4, Pde5, Pde4], 2a ronda pilars [Pde4, Pde4, Pde4]
Distribució per anys Pde4cam
| Any | (D) | (C) | (I) | (ID) |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ||||
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Gràfic per anys Pde4cam
