Estadístiques del castell: Pde4n
Resum global
- Total de castells fets: 1
- Descarregats (D): 1
- Carregats (C): 0
- Intents (I): 0
- Intents desmuntats (ID): 0
- Número d'actuacions on hem fet el castell (qualsevol resultat): 1
- Número d'actuacions on l'hem descarregat: 1
- Número de poblacions diferents on l'hem descarregat: 1
- Número de places diferents on l'hem descarregat: 1
El primer "Pde4n" descarregat va ser a l'actuació "8a fira Ecojardí Alpicat 2003" el dia 5 d'abril de 2003, a Alpicat (Parc del Graó) en Pilars comiat ronda i Carlos Puig-gròs Guitart com a cap de colla. Rondes: Obrir Plaça [Pde4, Pde4], 1a [2de6], 2a [3de7], 3a [5de6], Pilars comiat [Pde4n]
L'últim "Pde4n" descarregat va ser a l'actuació "8a fira Ecojardí Alpicat 2003" el dia 5 d'abril de 2003, a Alpicat (Parc del Graó) en Pilars comiat ronda. Rondes: Obrir Plaça [Pde4, Pde4], 1a [2de6], 2a [3de7], 3a [5de6], Pilars comiat [Pde4n]
Distribució per anys Pde4n
| Any | (D) | (C) | (I) | (ID) |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 |
Gràfic per anys Pde4n
