Estadístiques del castell: Pde4s
Resum global
- Total de castells fets: 211
- Descarregats (D): 207
- Carregats (C): 1
- Intents (I): 3
- Intents desmuntats (ID): 0
- Número d'actuacions on hem fet el castell (qualsevol resultat): 170
- Número d'actuacions on l'hem descarregat: 169
- Número de poblacions diferents on l'hem descarregat: 52
- Número de places diferents on l'hem descarregat: 92
El primer "Pde4s" descarregat va ser a l'actuació "Festes del Barri de Cappont - Lleida 1995" el dia 10 de setembre de 1995, a Lleida (Plaça de Cappont) en 2a ronda pilars ronda i Andreu Pérez com a cap de colla. Rondes: Obrir Plaça [Pde4, Pde4], 1a [4de6], 2a [4de6ag], 3a [3de6], Pilars comiat [Pde4], 2a ronda pilars [Pde4s]
L'últim "Pde4s" descarregat va ser a l'actuació "El Roser, Ofrena Floral Diada Nacional de Catalunya. Lleida 2026" el dia 11 de setembre de 2026, a Lleida (El Roser) en Acte ronda. Rondes: Acte [Pde4s (I), Pde4s]
Distribució per anys Pde4s
| Any | (D) | (C) | (I) | (ID) |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| 1998 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2002 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gràfic per anys Pde4s
