Lleida (Avinguda Dr. Pearson)
04/08/1996 13:00
Pde4, 2de6, 5de6, 4de6n, Pde5 (C)
- Rondes: Obrir Plaça [Pde4], 1a [2de6], 2a [5de6], 3a [4de6n], Pilars comiat [Pde5 (C)]
- Puntuacio: 565
- Cap de colla: Andreu Pérez
- Dos de sis: Primera ronda . 1r castell net a plaça
- Pilar de cinc: Pilars comiat (Carregat).
Anar a una altra…
- ERROR: festes-del-barri-de-pardinyes-lleida-2000 1a [3de7], 2a [4de7], 3a [5de7]1140 2 flickr
- Festes del Barri de Pardinyes – Lleida 1999 1a [4de7], 2a [4de7ag], 3a [3de7]1720 1 flickr
- Festes del Barri de Pardinyes – Lleida 1998 1a [4de7ag], 2a [5de7], 3a [3de7]1540
- Festes del Barri de Pardinyes – Lleida 1997 1a [5de6], 3a [4de7], 4a [2de6]575
- Festes del Barri de Pardinyes – Lleida 1996 1a [2de6], 2a [5de6], 3a [4de6n]565 1 flickr
Resum de castells de totes les actuacions de la diada
| Gamma | Castell | (D) | (C) | (I) | (ID) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pde4 | 7 | |||
| 6 | Pde4s | 3 | |||
| 6 | 2de6 | 2 | |||
| 6 | 5de6 | 2 | |||
| 6 | 4de6n | 1 | |||
| 6 | 4de6ag | 1 | |||
| Total gamma 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4de7ag | 2 | |||
| 7 | Pde5 | 2 | 1 | ||
| 7 | 3de7 | 3 | |||
| 7 | 4de7 | 4 | 1 | ||
| 7 | 5de7 | 2 | |||
| Total gamma 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| Total | 29 | 1 | 0 | 1 | |
| % | 93,55% | 3,23% | 0,00% | 3,23% | |
Total castells analitzats: 31
Gràfic de puntuació per any d’altres diades semblants
Efemèrides
Un 4 d'agost de…1996 ACT Festes del Barri de… 1 flickr2002 ACT 15è Aplec Internacional Lisboa…2007 ACT 20è Aplec Internacional Frankfurt… 4 flickr
Un 4 d'agost de…
1996 ACT Festes del Barri de… 1 flickr
2002 ACT 15è Aplec Internacional Lisboa…
2007 ACT 20è Aplec Internacional Frankfurt… 4 flickr
Registres del dia
- 1996 ACT Festes del Barri de Pardinyes – Lleida 1996 1 flickr
- 2002 ACT 15è Aplec Internacional Lisboa 2002 (4 d'agost)
- 2007 ACT 20è Aplec Internacional Frankfurt 2007 (4 d'agost) 4 flickr


Deixa un comentari