Alpicat (Parc del Graó)
26/08/2012 18:00
Pde4, Pde4, 2de6, 3de7, 4de7, 5de6, Pde5
- Rondes: Obrir Plaça [Pde4,Pde4], 1a [2de6], 2a [3de7], 3a [4de7], 4a [5de6], Pilars comiat [Pde5]
- Puntuacio: 1180
- Cap de colla: Samuel de la Fuente Oliva
Anar a una altra…
- Festa Major d'Alpicat 2026 Pendent0
- Festa Major d'Alpicat 2025 1a [2de6], 2a [3de7], 3a [4de6ag]595 2 flickr
- Festa Major d'Alpicat 2024 1a [4de6], 2a [3de7], 3a [4de6ag]605 1 flickr
- Festa Major d'Alpicat 2023 1a [4de6], 2a [2de6], 3a [3de6]510 1 flickr
- Festa Major d'Alpicat 2022 1a [3de6ag], 2a [4de6], 3a [4de6ag]260 1 flickr, 1 youtube
- Festa Major d’Alpicat 2012 1a [2de6], 2a [3de7], 3a [4de7]1180
Resum de castells de totes les actuacions de la diada
| Gamma | Castell | (D) | (C) | (I) | (ID) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pde4 | 15 | |||
| 6 | 3de6 | 1 | |||
| 6 | 4de6 | 4 | |||
| 6 | 2de6 | 3 | |||
| 6 | 5de6 | 1 | |||
| 6 | 3de6ag | 1 | |||
| 6 | 4de6n | 1 | |||
| 6 | 4de6ag | 3 | |||
| Total gamma 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Pde5 | 4 | |||
| 7 | 3de7 | 3 | |||
| 7 | 4de7 | 1 | |||
| Total gamma 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Total castells analitzats: 37
Gràfic de puntuació per any d’altres diades semblants
Efemèrides
Un 26 d'agost de…2001 ACT Festes del Barri de… 1 flickr2007 ACT Festes del Barri de… 1 flickr2012 ACT Festa Major d'Alpicat 2012…
Un 26 d'agost de…
2001 ACT Festes del Barri de… 1 flickr
2007 ACT Festes del Barri de… 1 flickr
2012 ACT Festa Major d'Alpicat 2012
…
Registres del dia
- 2001 ACT Festes del Barri de Balàfia – Lleida 2001 1 flickr
- 2007 ACT Festes del Barri de Balàfia – Lleida 2007 1 flickr
- 2012 ACT Festa Major d'Alpicat 2012
- 2018 ACT Festa Major de Tiurana 2018 1 youtube

Deixa un comentari