Alpicat (Parc dels Ànecs)
22/08/2026 19:00
Pde4, Pde4, 2de6, 3de6, 4de6, Pde4, Pde4
- Rondes: Obrir Plaça [Pde4, Pde4], 1a [2de6], 2a [3de6], 3a [4de6], Pilars comiat [Pde4, Pde4]
- Puntuacio: 455
- Cap de colla: Marc Giné Guixeris
- Presidencia: Mònica Aguilera Delgado
Anar a una altra...
- Festa Major d'Alpicat 2026 1a [2de6], 2a [3de6], 3a [4de6]455 1 flickr
- Festa Major d'Alpicat 2025 1a [2de6], 2a [3de7], 3a [4de6ag]915 2 flickr
- Festa Major d'Alpicat 2024 1a [4de6], 2a [3de7], 3a [4de6ag]930 1 flickr
- Festa Major d'Alpicat 2023 1a [4de6], 2a [2de6], 3a [3de6]770 1 flickr
- Festa Major d'Alpicat 2022 1a [3de6ag], 2a [4de6], 3a [4de6ag]630 1 flickr, 1 youtube
- Festa Major d'Alpicat 2012 1a [2de6], 2a [3de7], 3a [4de7]1600
Resum de castells de totes les actuacions de la diada
| Gamma | Castell | (D) | (C) | (I) | (ID) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4de6n | 1 | |||
| 6 | Pde4 | 19 | |||
| 6 | 4de6 | 5 | |||
| 6 | 3de6 | 2 | |||
| 6 | 3de6ag | 1 | |||
| 6 | 4de6ag | 3 | |||
| 6 | 5de6 | 1 | |||
| 6 | 2de6 | 4 | |||
| Total gamma 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Pde5 | 4 | |||
| 7 | 4de7 | 1 | |||
| 7 | 3de7 | 3 | |||
| Total gamma 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Total castells analitzats: 44
Gràfic de puntuació per any d'altres diades semblants
Efemèrides
Un 22 d'agost de...1998 ACT Festa Major del Poal...1999 ACT Festes del Barri de... 1 flickr2004 ACT Festes del Barri de... 2 flickr...
Un 22 d'agost de...
1998 ACT Festa Major del Poal...
1999 ACT Festes del Barri de... 1 flickr
2004 ACT Festes del Barri de... 2 flickr
...
Registres del dia
- 1998 ACT Festa Major del Poal 1998
- 1999 ACT Festes del Barri de Balàfia - Lleida 1999 1 flickr
- 2004 ACT Festes del Barri de Balàfia - Lleida 2004 2 flickr
- 2010 ACT Festes del Barri de Balàfia - Lleida 2010
- 2022 EF Membres de la colla participen de l'Escalabirres, dins dels actes de la Festa Major d'Alpicat 2022
- 2026 ACT Festa Major d'Alpicat 2026 1 flickr

