La Seu d'Urgell (Plaça dels Oms)
30/08/2008 19:00
Pde4, Pde4, 3de7, 4de7ag, 4de7, Pde4, Pde5
- Rondes: Obrir Plaça [Pde4,Pde4], 1a [3de7], 2a [4de7ag], 3a [4de7], Pilars comiat [Pde5,Pde4]
- Puntuacio: 1395
- Cap de colla: Ruben Rosell Urtxulutegui
Anar a una altra…
- Festa Major de la Seu d'Urgell 2016 1a [3de7], 2a [5de7], 3a [4de7]1400
- Festa Major de la Seu d’Urgell 2008 1a [3de7], 2a [4de7ag], 3a [4de7]1395 1 flickr
- Festa Major de la Seu d'Urgell 2007 1a [4de7], 2a [3de7], 3a [4de7ag]1395 1 flickr
- Festa Major de la Seu d'Urgell 2006 1a [3de7], 2a [4de7], 3a [2de6]1180
- Festa Major de la Seu d'Urgell 2005 1a [4de7], 2a [3de7], 3a [4de7ag]1395 2 flickr
Resum de castells de totes les actuacions de la diada
| Gamma | Castell | (D) | (C) | (I) | (ID) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pde4 | 20 | 1 | ||
| 6 | 2de6 | 1 | |||
| Total gamma 6 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 4de7ag | 3 | |||
| 7 | Pde5 | 5 | |||
| 7 | 3de7 | 5 | |||
| 7 | 4de7 | 5 | |||
| 7 | 5de7 | 1 | |||
| Total gamma 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 40 | 1 | 0 | 0 | |
| % | 97,56% | 2,44% | 0,00% | 0,00% | |
Total castells analitzats: 41
Gràfic de puntuació per any d’altres diades semblants
Efemèrides
Un 30 d'agost de…1997 ACT Festa Major de Penelles… 1 flickr1998 ACT Festa Major d'Alcarràs 1998 1 flickr2008 ACT Festa Major de la… 1 flickr…
Un 30 d'agost de…
1997 ACT Festa Major de Penelles… 1 flickr
1998 ACT Festa Major d'Alcarràs 1998 1 flickr
2008 ACT Festa Major de la… 1 flickr
…
Registres del dia
- 1997 ACT Festa Major de Penelles 1997 1 flickr
- 1998 ACT Festa Major d'Alcarràs 1998 1 flickr
- 2008 ACT Festa Major de la Seu d'Urgell 2008 1 flickr
- 2015 ACT Festa Major d'Alcarràs 2015


Deixa un comentari