Igualada (Plaça del Pilar)
22/04/2001 12:30
Pde4, 4de7, 3de7, 4de7ag, Pde4, Pde5, Pde4
- Rondes: Obrir Plaça [Pde4], 1a [4de7], 2a [3de7], 3a [4de7ag], Pilars comiat [Pde4,Pde5,Pde4]
- Puntuacio: 1395
- Cap de colla: Andreu Pérez
Notes
Amb Moixiganguers d'Igualada (4/7, 3/7, 5/6(id), 5/6, 1/5)
[Pau Oliva, Pere Bosch]
[Pau Oliva, Pere Bosch]
Anar a una altra…
- 31è Aniversari dels Moixiganguers d'Igualada 2026 1a [4de8], 2a [5de7], 3a [4de7ag]1895 1 flickr, 1 youtube
- 30è Aniversari dels Moixiganguers d'Igualada 2025 1a [4de7ag], 2a [5de7], 3a [4de8]1895 1 flickr, 6 youtube
- 29è Aniversari dels Moixiganguers d'Igualada 2024 1a [4de7ag], 2a [2de7], 3a [5de7]1865 1 flickr, 5 youtube
- 28è Aniversari dels Moixiganguers d'Igualada 2023 1a [4de7], 2a [3de7ag], 3a [4de7ag]1535 1 flickr, 4 youtube, 1 altre
- 27è Aniversari dels Moixiganguers d'Igualada 2022 1a [3de7], 2a [4de7], 3a [4de6ag]670 1 flickr
- 24è Aniversari dels Moixiganguers d'Igualada 2019 1a [4de7ag], 2a [3de7], 3a [4de7]1395 2 flickr, 1 youtube
- 21è Aniversari dels Moixiganguers d'Igualada 2016 1a [3de7], 2a [4de6ag], 3a [4de7]670 5 youtube, 1 altre
- 6è Aniversari dels Moixiganguers d’Igualada 2001 1a [4de7], 2a [3de7], 3a [4de7ag]1395 1 flickr
- 1r Aniversari dels Moixiganguers d'Igualada 1996 1a [4de6ag], 2a [5de6], 3a [3de6]
Resum de castells de totes les actuacions de la diada
| Gamma | Castell | (D) | (C) | (I) | (ID) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pde4 | 33 | |||
| 6 | 3de6 | 1 | |||
| 6 | 5de6 | 1 | |||
| 6 | 4de6ag | 3 | |||
| Total gamma 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4de7ag | 6 | |||
| 7 | Pde5 | 6 | |||
| 7 | 3de7 | 4 | |||
| 7 | 4de7 | 5 | |||
| 7 | 2de7 | 1 | |||
| 7 | 5de7 | 3 | |||
| 7 | 3de7ag | 1 | |||
| Total gamma 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 4de8 | 2 | |||
| Total gamma 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| % | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Total castells analitzats: 66
Gràfic de puntuació per any d’altres diades semblants
Altres colles participants

Moixiganguers d'Igualada
Fundada el 1995Dades extretes de la CCCC
Color: Morat · Plaça catalunya,1
Efemèrides
Un 22 d'abril de…2001 ACT 6è Aniversari dels Moixiganguers… 1 flickr2007 ACT Artesa de Lleida 20072018 ACT Diada de Sant Jordi…
Un 22 d'abril de…
2001 ACT 6è Aniversari dels Moixiganguers… 1 flickr
2007 ACT Artesa de Lleida 2007
2018 ACT Diada de Sant Jordi…
Registres del dia
- 2001 ACT 6è Aniversari dels Moixiganguers d'Igualada 2001 1 flickr
- 2007 ACT Artesa de Lleida 2007
- 2018 ACT Diada de Sant Jordi a Esplugues de Llobregat 2018





Deixa un comentari