Albatàrrec (Passeig del Riu)
13/10/2013 18:00
Pde4, Pde4, 3de7, 5de7, 4de7ag, 2de6, Pde4, Pde5, Pde4
- Rondes: Obrir Plaça [Pde4,Pde4], 1a [3de7], 2a [5de7], 3a [4de7ag], 4a [2de6], Pilars comiat [Pde4,Pde5,Pde4]
- Puntuacio: 1790
- Cap de colla: Samuel de la Fuente Oliva
Anar a una altra…
- Festa Major d’Albatàrrec 2013 1a [3de7], 2a [5de7], 3a [4de7ag]1790
- Festa Major d'Albatàrrec 2006 1a [3de7], 2a [2de7], 3a [5de7]1745
- Festa Major d'Albatàrrec 2005 1a [5de7], 2a [4de7ag], 3a [3de7]1800 2 flickr
- Festa Major d'Albatàrrec 2000 2a [4de7ag], 3a [5de7], 4a [3de7]1865 2 flickr
Resum de castells de totes les actuacions de la diada
| Gamma | Castell | (D) | (C) | (I) | (ID) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pde4 | 12 | |||
| 6 | Pde4s | 1 | |||
| 6 | 2de6 | 1 | |||
| Total gamma 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4de7ag | 3 | |||
| 7 | Pde5 | 5 | |||
| 7 | 3de7 | 4 | |||
| 7 | 4de7 | 1 | |||
| 7 | 2de7 | 1 | 1 | ||
| 7 | 5de7 | 4 | 1 | ||
| Total gamma 7 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 32 | 0 | 0 | 2 | |
| % | 94,12% | 0,00% | 0,00% | 5,88% | |
Total castells analitzats: 34
Gràfic de puntuació per any d’altres diades semblants
Efemèrides
Un 13 d'octubre de…2013 ACT Festa Major d'Albatàrrec 20132024 ACT Acte reconeixement victòria Concurs… 1 flickr
Un 13 d'octubre de…
2013 ACT Festa Major d'Albatàrrec 2013
2024 ACT Acte reconeixement victòria Concurs… 1 flickr
Registres del dia
- 2013 ACT Festa Major d'Albatàrrec 2013
- 2024 ACT Acte reconeixement victòria Concurs Lleida 2024 1 flickr

Deixa un comentari