Esparreguera (Plaça de l'Ajuntament)
07/07/2012 19:00
3de7, 5de7, 4de7, Pde4, Pde5, Pde4
- Rondes: 1a [3de7], 2a [5de7], 3a [4de7], Pilars comiat [Pde4, Pde5, Pde4]
- Puntuacio: 1400
- Cap de colla: Samuel de la Fuente Oliva
Anar a una altra…
- Festa Major d’Esparreguera 2012 1a [3de7], 2a [5de7], 3a [4de7]1400
- Festa Major d'Esparreguera 2010 1a [3de7], 2a [4de7], 3a [2de6]1180 1 flickr
- Festa Major d'Esparreguera 2009 1a [5de7], 2a [2de7], 3a [4de7ag]1865 1 flickr
- Festa Major d'Esparreguera 2002 1a [3de7], 2a [5de7], 3a [4de7ag (ID), 4de7ag]1540 1 flickr
Resum de castells de totes les actuacions de la diada
| Gamma | Castell | (D) | (C) | (I) | (ID) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pde4 | 6 | |||
| 6 | Pde4cam | 3 | |||
| 6 | 2de6 | 1 | |||
| Total gamma 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4de7ag | 2 | 1 | ||
| 7 | Pde5 | 4 | |||
| 7 | 3de7 | 3 | |||
| 7 | 4de7 | 2 | |||
| 7 | 2de7 | 1 | |||
| 7 | 5de7 | 3 | |||
| Total gamma 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 25 | 0 | 0 | 1 | |
| % | 96,15% | 0,00% | 0,00% | 3,85% | |
Total castells analitzats: 26
Gràfic de puntuació per any d’altres diades semblants
Altres colles participants

Capgrossos de Mataró
Fundada el 1996Dades extretes de la CCCC
Color: Blau marí · Passatge Mariona Galindo Lora 1 (C. Herrera, 59)

Castellers d'Esparreguera
Fundada el 1994Dades extretes de la CCCC
Color: Bordeus · C/ Llobregat, 2
Efemèrides
Un 7 de juliol de…2012 ACT Festa Major d'Esparreguera 2012
Un 7 de juliol de…
2012 ACT Festa Major d'Esparreguera 2012
Registres del dia
- 2012 ACT Festa Major d'Esparreguera 2012




Deixa un comentari