Lleida (Camps Elisis)
19/05/2001 19:30
2de6, 3de7, 4de7, Pde4, Pde4, Pde4
- Rondes: 1a [2de6], 2a [3de7], 3a [4de7], Pilars comiat [Pde4,Pde4,Pde4]
- Puntuacio: 920
- Cap de colla: Andreu Pérez
Anar a una altra…
- 45è Aplec del Caragol 2026 1a [3de6], 2a [4de6ag], 3a [4de6] 1 flickr
- 44è Aplec del Caragol 2025 1a [3de6], 2a [2de6], 3a [4de6ag]250 1 flickr, 5 youtube
- 43è Aplec del Caragol 2024 1a [3de6], 2a [4de6ag], 3a [4de6] 1 flickr, 5 youtube
- 41è Aplec del Caragol 2022 1a [3de6], 2a [4de6ag], 3a [4de6] 1 flickr, 1 youtube
- 40è Aplec del Caragol 2019 1a [3de7], 2a [4de6ag], 3a [5de6]605 2 flickr
- 39è Aplec del Caragol 2018 1a [5de6 (C)], 2a [3de7], 3a [4de7]670
- 38è Aplec del Caragol 2017 1a [4de6ag], 2a [3de7], 3a [4de7]930
- 37è Aplec del Caragol 2016 1a [3de7], 2a [5de6], 3a [4de7]930 5 youtube
- 36è Aplec del Caragol 2015 1a [3de7], 2a [5de7], 3a [2de6]1065
- 35è Aplec del Caragol 2014 1a [4de7], 2a [3de7], 4a [2de6]1180
- 34è Aplec del Caragol 2013 1a [4de7], 2a [5de7], 3a [3de7]1140
- 33è Aplec del Caragol 2012 1a [4de7], 2a [5de7], 3a [3de7]1400
- 32è Aplec del Caragol 2011 1a [3de7], 2a [5de7], 3a [4de7]1140
- 31è Aplec del Caragol 2010 1a [3de7], 2a [5de7], 3a [4de7ag]1540
- 30è Aplec del Caragol 2009 1a [4de7ag], 2a [5de7], 3a [3de7]1540 1 flickr
- 29è Aplec del Caragol 2008 1a [3de7], 2a [4de7], 3a [4de7ag]1655 1 flickr
- 28è Aplec del Caragol 2007 1a [3de7], 2a [4de7], 3a [2de7 (C)]1735
- 27è Aplec del Caragol 2006 1a [5de7], 2a [3de7], 3a [4de7]1400
- 26è Aplec del Caragol 2005 1a [4de7], 2a [2de7 (C)], 3a [3de7]1735 2 flickr
- 25è Aplec del Caragol 2004 1a [5de7], 2a [2de7], 3a [4de7ag]1865 3 flickr
- 24è Aplec del Caragol 2003 1a [3de7], 2a [4de7], 3a [2de6]920
- 23è Aplec del Caragol 2002 1a [4de6ag], 2a [2de6], 4a [4de7]835 1 flickr
- 22è Aplec del Caragol 2001 1a [2de6], 2a [3de7], 3a [4de7]920 2 flickr
- 21è Aplec del Caragol 2000 1a [4de7], 2a [5de6], 3a [4de6ag]585 2 flickr
- 20è Aplec del Caragol 1999 1a [2de6], 2a [3de7], 4a [5de6]855 1 flickr
- 19è Aplec del Caragol 1998 1a [2de6], 2a [3de7], 3a [4de7]1180 1 flickr
- 18è Aplec del Caragol 1997 1a [3de6], 2a [4de6], 3a [2de6]250
- 17è Aplec del Caragol 1996 1a [3de6], 2a [2de6], 3a [4de6]250
Resum de castells de totes les actuacions de la diada
| Gamma | Castell | (D) | (C) | (I) | (ID) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pde4 | 90 | |||
| 6 | Pde4s | 4 | |||
| 6 | 3de6 | 6 | |||
| 6 | 4de6 | 6 | |||
| 6 | 2de6 | 10 | |||
| 6 | 5de6 | 8 | 1 | ||
| 6 | 4de6ag | 8 | |||
| Total gamma 6 | 132 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Pde5s | 1 | |||
| 7 | 4de7ag | 4 | |||
| 7 | Pde5 | 16 | |||
| 7 | 3de7 | 19 | |||
| 7 | 4de7 | 16 | 1 | 1 | |
| 7 | 2de7 | 1 | 2 | 1 | |
| 7 | 5de7 | 8 | 1 | ||
| Total gamma 7 | 65 | 2 | 1 | 3 | |
| Total | 197 | 3 | 1 | 3 | |
| % | 96,57% | 1,47% | 0,49% | 1,47% | |
Total castells analitzats: 204
Gràfic de puntuació per any d’altres diades semblants
Efemèrides
Un 19 de maig de…1999 ACT Congrés d'Infermeria a Lleida…2001 ACT 22è Aplec del Caragol… 2 flickr2007 ACT 28è Aplec del Caragol……
Un 19 de maig de…
1999 ACT Congrés d'Infermeria a Lleida…
2001 ACT 22è Aplec del Caragol… 2 flickr
2007 ACT 28è Aplec del Caragol…
…
Registres del dia
- 1999 ACT Congrés d'Infermeria a Lleida 1999
- 2001 ACT 22è Aplec del Caragol 2001 2 flickr
- 2007 ACT 28è Aplec del Caragol 2007
- 2013 ACT Festa Major de Mollerussa 2013


Deixa un comentari