Lleida (Plaça de Cappont)
24/06/2000 21:00
Pde4, 3de7, 2de7 (C), 4de7, Pde5
- Rondes: Obrir Plaça [Pde4], 1a [3de7], 2a [2de7 (C)], 3a [4de7], Pilars comiat [Pde5]
- Puntuacio: 1735
- Cap de colla: Jordi Marcó Alberti
- Pilar de quatre: Obrir Plaça . Plaça Sant Joan de Mata
- Dos de set: Segona ronda (Carregat).
Anar a una altra…
- Festes del Barri de Cappont – Lleida 2004 1a [3de7], 2a [4de7], 3a [4de7ag]1395 3 flickr
- Festes del Barri de Cappont – Lleida 2001 1a [5de7], 2a [4de7ag], 3a [3de7]1280 2 flickr
- Festes del Barri de Cappont – Lleida 2000 1a [3de7], 2a [2de7 (C)], 3a [4de7]1735 1 flickr
- Festes del Barri de Cappont – Lleida 1995 1a [4de6], 2a [4de6ag], 3a [3de6] 1 flickr
Resum de castells de totes les actuacions de la diada
| Gamma | Castell | (D) | (C) | (I) | (ID) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pde4 | 11 | |||
| 6 | Pde4s | 1 | |||
| 6 | 3de6 | 1 | |||
| 6 | 4de6 | 1 | |||
| 6 | 4de6ag | 1 | |||
| Total gamma 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4de7ag | 2 | |||
| 7 | Pde5 | 2 | 1 | ||
| 7 | 3de7 | 3 | |||
| 7 | 4de7 | 2 | |||
| 7 | 2de7 | 1 | |||
| 7 | 5de7 | 1 | |||
| Total gamma 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Total | 25 | 1 | 0 | 1 | |
| % | 92,59% | 3,70% | 0,00% | 3,70% | |
Total castells analitzats: 27
Gràfic de puntuació per any d’altres diades semblants
Efemèrides
Un 24 de juny de…2000 ACT Festes del Barri de… 1 flickr2017 ACT Festa Major del Local…
Un 24 de juny de…
2000 ACT Festes del Barri de… 1 flickr
2017 ACT Festa Major del Local…
Registres del dia
- 2000 ACT Festes del Barri de Cappont – Lleida 2000 1 flickr
- 2017 ACT Festa Major del Local dels Castellers de Lleida 2017


Deixa un comentari